
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

主要特点

应用场景

![]()
项目 | 参数 | 描述 |
通讯方式 | Wi-SUN | FSK/OFDM,,,默认支持FAN1.0,,可升级支持FAN1.1;频段:470-510M或902-928M可选,,标配输出功率:27dBm |
BT | BLE5.0,, 2.4GHz | |
LTE cat1 | 支持国内频段: LTETDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
有线 | 以太网 | |
外部接口 | RS485 | RS485*1 |
RJ45 | RJ45*1 | |
状态指示 | PWR, 4G,,,COM,LPWAN 四个状态指示 | |
工作电源 | DC | 9-12V 直流电源 |
工作环境 | 工作温度 | -10˚C~ +65˚C |
存储温度 | -40˚C~ +125˚C | |
| 外形尺寸 | 外形尺寸 | 94mm*90mm*27mm(含挂耳)(手工测量,,,,会存在±1mm误差,,,,请以实物为准) |
主要特点

应用场景

![]()
项目 | 参数 | 描述 |
通讯方式 | Wi-SUN | FSK/OFDM,,默认支持FAN1.0,,,可升级支持FAN1.1;频段:470-510M或902-928M可选,,标配输出功率:27dBm |
BT | BLE5.0,,, 2.4GHz | |
LTE cat1 | 支持国内频段: LTETDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
有线 | 以太网 | |
外部接口 | RS485 | RS485*1 |
RJ45 | RJ45*1 | |
状态指示 | PWR, 4G,,COM,LPWAN 四个状态指示 | |
工作电源 | DC | 9-12V 直流电源 |
工作环境 | 工作温度 | -10˚C~ +65˚C |
存储温度 | -40˚C~ +125˚C | |
| 外形尺寸 | 外形尺寸 | 94mm*90mm*27mm(含挂耳)(手工测量,,会存在±1mm误差,,,请以实物为准) |
